Hasil Test 2 MotoGP Valencia mencatatkan nama Dani Pedrosa sebagai yang tercepat. Rider Tim HRC tersebut mencatatkan waktu terbaik 1:33.322 detik disusul Cal Crutchlow di posisi kedua yang hanya terpaut 0.349 detik. Sementara itu Stefan Bradl menjadi tercepat ketiga dengan selisih waktu 0.491 detik dari Dani Pedrosa.
Wakil Ducati tercepat kali ini diukir oleh Nicky Hayden di tempat ke empat, disusul oleh pembalap Go & Fun Honda Gresini Alvaro bautista di posisi ke lima. Andrea Dovizioso dengan Ducati nya berhasil menjadi yang tercepat ke enam, lumayanlah mengingat Dovi terhitung baru 2 kali menggeber Desmo nya.
Juara Moto2 2012, Marc marquez yang telah bergabung dengan Tim HRC Repsol, hanya menjadi yang tercepat ke tujuh. Sementara itu rival Marquez sewaktu di Moto2, Andrea Iannone yang kini telah resmi bergabung dengan Pramac Ducati, menguntit Marquez di posisi sembilan. Berikut Hasil Test 2 MotoGP Valencia selengkapnya :
|
Pos |
Rider |
Team |
Fastest lap |
Lead. Gap |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:32.322 | |
| 2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.671 | 0.349 |
| 3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:32.813 | 0.491 |
| 4 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:32.956 | 0.634 |
| 5 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 1:33.109 | 0.787 |
| 6 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:33.238 | 0.916 |
| 7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:33.403 | 1.081 |
| 8 | PIRRO, Michele | Pramac Racing Team | 1:33.625 | 1.303 |
| 9 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing Team | 1:33.833 | 1.511 |
| 10 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:34.081 | 1.759 |
| 11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.538 | 2.216 |
| 12 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:35.309 | 2.987 |
| 13 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:35.403 | 3.081 |
| 14 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:39.248 | 6.926 |
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:43.517 | 11.195 |
| NC | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | ||
| NC | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | ||
| NC | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | ||
| NC | BYRNE, Shane | Paul Bird Motorsport | ||
| NC | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | ||
| NC | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing |
Tim Yamaha Factory Racing dengan pembalap Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi mengadakan tes privat terpisah di Sirkuit Aragon. Tetapi data yang diperoleh belum maksimal karena kendala cuaca. Artinya hasil test MotoGP kali ini memang belum bisa dijadikan acuan peta kekuatan tim dan pembalap MotoGP untuk 2013.
Buat Fans Valentino Rossi, ada kabar baik dari The Doctor yang mengatakan bahwa M1 1000cc yang sekarang ternyata hanya memiliki sedikit perbedaan dengan Yamaha M1 800cc yang dulu ia tunggangi. Artinya kemungkinan melihat The Doctor kembali kompetitif di tahun pertama sangatlah besar. Semoga berguna…Tetap semangat…
- Dani Pedrosa di Test 2 motoGP Valencia












No comments yet.