Intel Core i5 dan i7 Haswell Akan Rilis Bulan Juni 2013, hal ini diketahui setelah Intel merilis roadmap terbaru untuk mitra produksinya yang merinci rilis dari processor Haswell dan Ive Bridge-E.
Menurut informasi terbaru dari Tomshardware, Core i7-4770K, i7-4770, i7-4770S, i7-4770T, i7-4765T, i5-4670K, i5-4670, i5-4670S, i5-4670T, i5-4570, i5-4570S, i5-4570T, i5-4430 dan i5-4430S akan dirilis pada kuartal kedua tahun 2013.
Kemudian, pada kuartal ketiga tahun ini, Intel juga akan merilis Core i3 Haswell dan Ivy Bridge-E CPU. Setelah itu, kita juga dapat mengharapkan processor Pentium dan Celeron yang didasarkan pada arsitektur yang sama.
Processor Haswell akan menampilkan Intel HD Graphics 4600, bersama dengan kontroler memori terintegrasi yang baru akan dijalankan pada kecepatan hingga 1600MHz.
Haswell juga akan menampilkan sebuah socket baru, LGA1150. Motherboard dengan soket ini akan menampilkan Lynx Point chipset, antara yang H81, H87 dan Z87 chipset.
Rencananya, jajaran processor Haswell ini akan dirilis pada tanggal 2 Juni 2013 dan akan ditampilkan di ajang Computex 2013. Patut ditunggu nih bro dan sys semuanya, sayang belom ada info kapan masuk Indonesia. Met nunggu aja deh…
| CPU | Frequency | Turbo Boost | Cache-Memory | Cores / Threads | Dynamic Frequency | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-4770K | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1250 | 84 W |
| Core i7-4770 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 84 W |
| Core i5-4670K | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 84 W |
| Core i5-4670 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 84 W |
| Core i5-4570 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1150 | 84 W |
| Core i5-4430 | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1100 | 84 W |
| Core i7-4770S | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 65 W |
| Core i7-4770T | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 45 W |
| Core i7-4765T | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 8 MB | 4 / 8 | 1200 | 35 W |
| Core i5-4670S | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 65 W |
| Core i5-4670T | 2.3 GHz | 3.3 G.z | 6 MB | 4 / 4 | 1200 | 45 W |
| Core i5-4570S | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1150 | 65 W |
| Core i5-4570T | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 4 MB | 2 / 4 | 1150 | 35 W |
| Core i5-4430S | 2.7 GHz | 3.2 GHz | 6 MB | 4 / 4 | 1100 | 65 W |



mungkinkah lebih canggih dari versi yg sebelumnya?
Pastinya..biasanya ada peningkatan performa dan efisiensi daya..